Zahlen / Fakten
| Einwohnerzahl per 31.12.2025 | 9'856 |
|---|---|
| Anteil ausländische Bevölkerung | 18,2 % |
| Höhe | 530 Meter über Meer |
| Höchster Punkt Gebiet Haselberg | 800 Meter über Meer |
| Tiefster Punkt Fuchslöcher Aumühle | 420 Meter über Meer |
| Fläche | 20 km2 |
| Gemeindegrenze | 34'223 m |
| Steuerfuss 2026 | |
| Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 264 % |
| katholisch | 283 % |
| evangelisch | 283 % |
| Juristische Personen | 283 % |
Hier erfahren Sie mehr über die Zahlen und Fakten von Aadorf:
https://statistik.tg.ch/gemeindeportraits
Gemeinde-Publikationsorgan:
- REGI Die Neue
Inhalt blockiert
Die hier anzuzeigenden Inhalte stammen von «vimeo Videos». Das Unternehmen setzt sogenannte Cookies ein. Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist eine Zustimmung zu den Cookie-Einstellungen des Dienstes «vimeo Videos» aus der Rubrik «Inhalt von externen Quellen» erforderlich.